当前位置: 网站首页 >> 正文
资源学院2020年上半年党费缴纳公示
作者: 文章来源:tmgc1234 日期:2020-06-29
古天乐太阳娱乐集团tyc4932020年1-6月份党费一览表
支部 序号 姓名 每月标准 应收党费/
地质类教师党支部 1 陈松 108.4 650.4
2 李建楼 87 522
3 冯松宝 80.6 483.6
4 刘向红 79.3 475.8
5 王明梁 78.2 469.2
6 林曼利 76.7 460.2
7 姜玮 44.7 268.2
8 彭位华 44.1 264.6
9 巩伟 43.4 260.4
10 何景文 42.8 256.8
11 吴灿灿 42.6 255.6
12 许继影 42.5 255
13 闵宁 42.2 253.2
14 程琛 41.9 251.4
15 王明明 41.5 249
16 魏强 41.3 247.8
17 付敦 41.3 247.8
18 臧春娟 38.5 231
19 赵景宇 36.5 219
20 张海涛 36.2 217.2
21 周方明 35 210
22 郭艳 32.7 196.2
总计 6944.4
土木类教师党支部 1 麻洪蕊 43.55 261.30
2 汪玲 43.05 258.32
3 丁点点 45.22 271.34
4 刘飞 41.74 250.45
5 王芳 41.69 250.12
6 孙磊 37.80 226.81
7 巩舜妹 34.99 209.94
8 牛智勇 45.05 270.29
9 卢莹 42.39 254.36
10 王士权 43.34 260.02
11 马诚超 82.26 493.56
12 刘发明 81.44 488.63
13 刘领 113.03 678.18
14 唐朝辅 25.16 免除
15 陈月华 19.72 118.00
16 李莉莉 14.00 84.00
17 胡金凤 17.43 105.00
总计 4480
土木工程专业学生党支部 1 赵晨阳 0.2 1.2
2 姚薇 0.2 1.2
3 李嘉玮 0.2 1.2
4 汪平太 0.2 1.2
5 孙卡卡 0.2 1.2
6 颜胜强 0.2 1.2
7 方丹琳 0.2 1.2
8 张玉喆 0.2 1.2
9 郭硕硕 0.2 1.2
10 代昊东 0.2 1.2
11 方升 0.2 1.2
12 周盛男 0.2 1.2
13 邱山 0.2 1.2
14 赵文竹 0.2 1.2
15 李杨冬 0.2 1.2
16 李思晴 0.2 1.2
17 刘宁宁 0.2 1.2
18 汪伟 0.2 1.2
19 汪灿 0.2 1.2
20 李鹭阳 0.2 1.2
21 丁浩 0.2 1.2
22 张工 0.2 1.2
23 张静静 0.2 1.2
24 王威 0.2 1.2
25 杨冯 0.2 1.2
26 屠增圆 0.2 1.2
27 王贤敏 0.2 1.2
28 孙国庆 0.2 1.2
29 杨合法 0.2 1.2
30 刘国庆 0.2 1.2
31 王磊 0.2 1.2
32 刘雅婷 0.2 1.2
33 储新宇 0.2 1.2
34 蔡看看 0.2 1.2
35 王昊 0.2 1.2
36 陈征征 36.2 217
37 段莉敏 35 210
38 井红波 81.4 489
总计 958
地质与水文专业学生党支部 1 魏世超 0.2 1.2
2 方志坚 0.2 1.2
3 韩紫萱 0.2 1.2
4 柳培湾 0.2 1.2
5 郑华峰 0.2 1.2
6 高晓军 0.2 1.2
7 孙韩 0.2 1.2
8 吴凡 0.2 1.2
9 何玉鹏 0.2 1.2
10 曹慧丽 0.2 1.2
11 刘传宁 0.2 1.2
12 卢培虎 0.2 1.2
13 李宇 0.2 0.4
14 左常海 0.2 0.4
15 洪申申 0.2 0.4
16 袁政莲 0.2 0.4
17 姜晓庆 0.2 0.4
18 范相云 0.2 0.4
19 曹静 42.82 256.9
20 韩淑新 35.38 212.3
21 孙国圣 34.72 208.4
总计 694.4
资勘与交通工程专业学生党支部 1 陈园园 0.2 1.2
2 应晶晶 0.2 1.2
3 丰效坤 0.2 1.2
4 胡敏华 0.2 1.2
5 杨梅 0.2 1.2
6 姚新宇 0.2 1.2
7 苏可 0.2 1.2
8 崔世斌 0.2 1.2
9 谭丽娟 0.2 1.2
10 曹白玉 0.2 1.2
11 吴浩 0.2 1.2
12 程海花 0.2 1.2
13 胡政阳 0.2 1.2
14 潘红梅 0.2 1.2
15 詹强 0.2 1.2
16 许思羽 0.2 1.2
17 李娜娜 0.2 1.2
18 赖文君 0.2 1.2
19 罗贤胜 0.2 1.2
20 俞啸阳 0.2 1.2
21 杜岷宣 0.2 1.2
22 霍礼辉 0.2 1.2
23 王红艳 0.2 1.2
24 王兰兰 0.2 1.2
25 钱文成 0.2 1.2
26 张雅茹 0.2 1.2
27 韦俊明 0.2 1.2
28 常守柱 125.7279 754.4
29 何爱霞 49.0794 294.5
30 陈元元 34.9901 209.9
总计 1291.2
党总支 总计 14368